トップページ > 2026年度 モノポリー日本選手権情報 > 全国大会出場者情報
2026年度 モノポリー日本選手権 全国大会 出場者情報
※敬称略
(*)は重複者
シード枠
| 大会名 | 氏名 |
|---|---|
| 世界選手権優勝(第8回) | 百田 郁夫 |
| 世界選手権優勝(第11回) | 岡田 豊 |
| 昨年度全国大会上位(優勝) | 大木 勝裕 |
| 第32回会長杯優勝(2026年) | 岩田 康晴 |
| 第39回名人戦優勝(2026年) | 山 拓未 |
地区大会枠
| 大会名 | 氏名 |
|---|---|
| 北海道地区大会(札幌) | 舘田 智(*) |
| 東北地区大会(仙台) | 大友 新 |
| 関東地区大会(東京) | 因 哲生 |
| 中川 翔太 | |
| 東海地区大会(名古屋) | 鈴木 雅斗 |
| 坂上 望 | |
| 北陸地区大会(福井) | 今井 清嗣 |
| 近畿地区大会(大阪) | |
| 瀬戸内カップ(竹原) | 土井田 勉 |
| 瀬戸内カップ(広島) | 高畠 茂 |
| 瀬戸内カップ(岡山) | 鈴木 健一郎 |
| 瀬戸内カップ(高松) | 舘田 智(*) |
| 瀬戸内カップ(最多勝利) | 金谷 衛 |
| 九州地区大会(福岡) | 吉岡 直樹 |
特別大会枠
| 大会名(地区) | 氏名 |
|---|---|
|
トップページ - 個人情報の取扱い - お問合せ
※当サイト(日本モノポリー協会 大会案内)は日本モノポリー協会が運営している大会案内専用ページです。 |








